| Categoría | Ronda | Jugador 1 | Jugador 2 | Ganador | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ra - Singles Caballeros | Final | oreb, a | di pascual, j | di pascual, j | 7-6 4-6 6-1 |
| 3ra - Singles Caballeros | Semi Final | bazante, n | oreb, a | oreb, a | 6-3 6-3 |
| 4ta - Singles Caballeros | Final | escutary, a | martinez, j | escutary, a | 7-5 6-1 |
| 2da - Singles Caballeros | Cuartos Final | patrone, j | comerci, d | comerci, d | 6-3 6-2 |
| 2da - Singles Caballeros | Octavos Final | comerci, d | belingieri, m | comerci, d | W.O. |
| 4ta - Singles Caballeros | Semi Final | martinez, j | carbonell, c | martinez, j | 6-4 7-5 |
| 3ra - Singles Caballeros | Cuartos Final | luiso, a | bazante, n | bazante, n | 6-1 6-4 |
| 2da - Singles Caballeros | Semi Final | ramos, p | messina, f | messina, f | 6-2 6-1 |
| 2da - Singles Caballeros | Cuartos Final | messina, f | dawyd, d | messina, f | 6-1 6-0 |
| 2da - Singles Caballeros | Cuartos Final | laglaive, f | de armas, f | de armas, f | 6-2 7-5 |
|
julian nicanor di pascual |
Singles Caballeros |
|
ariel escutary |
Singles Caballeros |
| 4TA ETAPA 2026 | 2026 |